Preukázateľne ekologické
V prípade rôznych strešných krytín môžeme skúmať ich vzťah k ochrane životného prostredia. Toto ukazuje nasledujúca tabuľka. Z porovnania vyplýva – popri iných materiáloch strešných krytín – spotreba energie, emisie CO2 pri výrobe, hodnota záťaže odpadu výroby na prostredie, resp. ich celkový ekologický stav.
Prieskum pôsobenia výroby strešných krytín na životné prostredie, interpretovaný na ich životný cyklus:
Názov materiálu | Energia | Záťaž prostredia | Celkové hodnotenie (kv_číslo) | ||||
PET (kWh/m2) | PET (kv_podčíslo) | CO2eq(g/m2) | CO2eq(kv_podčíslo) | SO2eq(g/m2) | SO2eq(kv_podčíslo) | ||
Tŕstie | 8,775 | 3 | -71955 | 3 | 122,175 | 2 | 2,67 |
Drevené šindle | 14 | 3 | -16156 | 3 | 27,3 | 3 | 3,00 |
Prírodná bridlica | – | 3 | – | 2 | – | 2 | 2,33 |
Pálené škridly | 50 | 2 | 17500 | 2 | 61 | 2 | 2,00 |
Betónové škridly | 10,56 | 2 | 6336 | 3 | 22,08 | 3 | 2,67 |
Hliníkové platne | 615,6 | 0 | 113297,4 | 0 | 820,8 | 0 | 0,25 |
Oceľové platne | 123 | 1 | 30592,5 | 1 | 156,675 | 1 | 1,00 |
Syntetická bridlica | 54,72 | 2 | 19036,8 | 2 | 75,744 | 2 | 2,00 |
Bitúmenové šindle | 70 | 2 | 5240 | 3 | 32,45 | 2 | 2,00 |
Umelohmotné platne | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 1,00 |
Zdroj: www.foek.hu
Stupne odporúčania určené na základe čísiel kv (kvalitatívne):
- 3: Veľmi odporúčané
- 2: Napriek menším nevýhodám odporúčané
- 1: Pre významné nevýhody neodporúčané
- 0: Radšej sa vyhnúť
- – : Informácie nie sú k dispozícii
Podľa výsledkov skúmania vplyvu výroby strešných krytín na životné prostredie, je výroba betonových škridiel z hľadiska spotreby energie a záťaže životného prostredia (emisie oxidu uhličitého a oxidu siričitého) na druhom mieste spolu tŕstím.
Je čas myslieť na betónové škridle ako na šetrné k životnému prostrediu!